
“银发经济”与“养老科技”是当前中国最具增长潜力的赛道之一。随着2025年中国60岁以上人口突破3亿(占总人口22%),政策强力推动(“十四五”国家老龄事业规划、个人养老金制度等),一批企业正从传统养老向科技赋能、医养结合、智慧照护升级。
以下为梳理国内在银发经济与养老科技领域具有代表性的企业,按业务模式分类,并附核心特色与最新动态(截至2026年初):
模式:保险+养老社区,提供“活力长者—护理—临终关怀”全周期服务
企业 | 核心产品 | 特色 | 覆盖城市(2026年) |
|---|---|---|---|
泰康之家(泰康保险集团) | “一个社区、一家医院” | 自建康复医院,医养融合;保险客户优先入住 | 30+城(北京燕园、上海申园、广州粤园、长沙湘园等) |
国寿嘉园(中国人寿) | “国寿嘉园·雅境/乐境” | 与三甲医院合作,侧重健康管理 | 8城(苏州、天津、厦门等) |
太保家园(中国太保) | “颐养、康养、护理”三类产品线 | 智能家居全覆盖,跌倒监测、AI健康管家 | 13城(杭州、成都、南京等) |
模式:通过智能硬件+平台+服务,支持老人在熟悉环境中安全生活
企业 | 核心产品 | 技术亮点 | 最新动态 |
|---|---|---|---|
小度(百度旗下) | 小度智能屏X系列(长辈版) | 语音交互、视频通话、用药提醒、紧急呼叫;适老化UI | 2025年推出“AI看护”功能,可识别跌倒、长时间静止 |
小米 | 米家智能养老套装(毫米波雷达+传感器) | 无感监测睡眠、呼吸、活动轨迹,不侵犯隐私 | 与多地社区合作“家庭养老床位”项目 |
优必选 | Walker X 养老机器人 | 辅助行走、递物、陪伴聊天,具情感交互能力 | 2025年进入深圳、上海高端社区试点 |
爱普雷尔(Aipure) | “安心守护”毫米波雷达 | 非接触式生命体征监测,精准度达医疗级 | 已接入北京、广州政府养老平台 |
模式:在街道/小区设小型机构,提供日托、助餐、康复、上门服务
企业 | 特色 | 覆盖区域 |
|---|---|---|
安康通 | 政府购买服务主力,运营超200个“社区养老服务中心” | 江苏、浙江、广东等 |
福寿康 | “医护到家”为核心,护士/康复师上门服务 | 上海、北京、成都等20城 |
万科随园 | 社区+物业联动,提供“物业+养老”服务包 | 杭州、广州、武汉 |
模式:用APP、可穿戴设备、远程医疗管理慢病与认知健康
企业 | 产品 | 亮点 |
|---|---|---|
微医 | “微医老年健康”平台 | 连接全国2700家医院,提供慢病管理、在线问诊 |
糖护士 | 糖尿病管理硬件+APP | 血糖仪直连手机,生成饮食运动建议 |
博斯腾 | 认知训练APP“大脑训练营” | 基于临床验证的认知干预方案,延缓认知衰退 |
